
Prix du neuf et disponibilité, 2020, des Motos et Scooters de la marque Lifan en Algérie.
| Modèle | CC | Prix | MAJ | Fiche technique |
| JOJO 110 (LF110-7D) | 110 cc | 128.000 da | Jan/2020 | Voir |
| LF125-5 | 125 cc | 128.000 da | Jan/2020 | Voir |
| LF125-5 | 125 cc | 135.000 da | Jan/2020 | Voir |
| PK110F (LF110-26C) | 110 cc | 145.000 da | Jan/2020 | Voir |
| LF150T-2M | 150 cc | 148.000 da | Jan/2020 | - |
| LF125-7 | 125 cc | 155.000 da | Jan/2020 | Voir |
| PK125M (LF125-26D) | 125 cc | 155.000 da | Jan/2020 | - |
| C-MAN3 (LF125-7A) | 125 cc | 158.000 da | Jan/2020 | Voir |
| LIBERTY LF150T-12C | 150 cc | 158.000 da | Jan/2020 | - |
| TB150 (LF150T-15) | 150 cc | 158.000 da | Jan/2020 | Voir |
| ROAD BAR 125 (LF125-13H) | 125 cc | 168.000 da | Jan/2020 | Voir |
| EM 150L (LF150-2) | 150 cc | 175.000 da | Jan/2020 | Voir |
| X-PLORE 150M (LF150GY-3B) | 150 cc | 178.000 da | Jan/2020 | Voir |
| LF150T-2C | 150 cc | 185.000 da | Jan/2020 | - |
| RX200 Z2 (LF200-16D) | 200 cc | 185.000 da | Jan/2020 | Voir |
| KP150 (LF150-10B) | 150 cc | 230.000 da | Jan/2020 | Voir |
| KPR 200 (LF200-10P) Carb | 200 cc | 289.900 da | Jan/2020 | Voir |
| KPS 200 (LF200-10R) Carb | 200 cc | 289.900 da | Jan/2020 | Voir |
| KPT 200 (LF200-10L) | 200 cc | 390.000 da | Jan/2020 | Voir |
|
|
|
|


