
Fiche technique BMW - R nineT Pure - (Retro)
Retour à : BMW / Fiches techniques
|
|
|
| Type | Retro |
| Marque | BMW |
| Modèle | R nineT Pure |
| Millésime | 2021 |
| Coloris | |
| Date de lancement en Algérie | 2017 |
| Représentant en Algérie | Algérie Motors |
|
|
|||
| Type de moteur | Bicylindre à plat 4T, double ACT, 4 soupapes par cylindre | ||
| Refroidissement | Air et liquide | ||
| Cylindrée | 1.170 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 110 ch à 7.750 tr/min | ||
| Couple | 12.1 mkg à 6.000 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Monodisque à sec | ||
| Boite de vitesses | Manuelle; 6 rapports | ||
| Transmission finale | Cardan | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; Ø 43 mm; 125 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Monobras Paralever mono-amortisseur réglable en précharge et détente; 120 mm de débattement | ||
| Frein avant | Double disque Ø 320 mm; étriers 4 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Simple disque Ø 265 mm; étrier 2 pistons; ABS | ||
| Pneu Avant | 120/70 x 17 | ||
| Pneu Arrière | 180/55 x 17 | ||
|
|
|||
| Longueur | 2.105 mm | ||
| Largeur | 900 mm | ||
| Hauteur | 1.250 mm | ||
| Hauteur de selle | 805 mm | ||
| Empattement | 1.493 mm | ||
| Poids | 219 kg | ||
| Réservoir | 17 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | Plus de 200 km/h | ||
| Consommation | 5,3 l/100 km | ||
| Autonomie | 320 km | ||
|
|
|||
| Options / Autres | - | ||
|
|
|||
|
|||
|
|















