DAKAR 2020 : Classement général de la 42e édition !

DAKAR 2020 : Classement général de la 42e édition !
Crédit photo : A.S.O./DPPI/F.Gooden

L’Américain Ricky Brabec, remporte la 42e édition du DAKAR. Un Dakar 2020 qui voit Honda revenir sur la première marche du podium après 31 ans.

Des bords de la Mer Rouge avec Jeddah comme point de départ jusqu’à la cité des sports et de la culture de Qiddiya à proximité de la capitale Riyadh, en passant par les canyons et les montagnes de l’ouest du pays puis par les étendues de dunes de « l’Empty Quarter », la 42e édition du Dakar s’est achevée sur les victoires de l’Américain Ricky Brabec à moto, portant Honda au sommet après 31 ans de disette ; de Casey Currie qui porte également les couleurs des Etats-Unis en SSV ; et du Chilien Ignacio Casale qui reprend les rênes de la catégorie quads.

Au total, 237 des 342 véhicules partis de Jeddah (69,3 %) figurent au classement général final de l’épreuve : 96 motos, 12 quads, 58 autos, 31 SSV et 40 camions. 19 véhicules ayant abandonné en cours de route ont par ailleurs atteint Qiddiya dans le cadre de la formule Dakar Experience.

Classement général Moto (Top 10) :

  1. #9 / RICKY BRABEC / MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 / 40h 02′ 36 »
  2. #5 / PABLO QUINTANILLA / ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING / 40h 19′ 02 » / + 00h 16′ 26 »
  3. #1 / TOBY PRICE / RED BULL KTM FACTORY TEAM / 40h 26′ 42 » / + 00h 24′ 06 »
  4. #17 / JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO / MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 / 40h 34′ 19 » / + 00h 31′ 43 »
  5. #2 / MATTHIAS WALKNER / RED BULL KTM FACTORY TEAM / 40h 37′ 36 » / + 00h 35′ 00 »
  6. #16 / LUCIANO BENAVIDES / RED BULL KTM FACTORY TEAM / 40h 40′ 10 » / + 00h 37′ 34 »
  7. #12 / JOAN BARREDA BORT / MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 / 40h 53′ 33 » / + 00h 50′ 57 »
  8. #22 / FRANCO CAIMI / MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM / 41h 45′ 11 » / + 01h 42′ 35 »
  9. #59 / SKYLER HOWES / KLYMCIW RACING / 42h 06′ 37 » / + 02h 04′ 01 »
  10. #6 / ANDREW SHORT / ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING / 42h 13′ 16 » / + 02h 10′ 40 »

Classement Général QUAD (Top 10) :

  1. #250 / IGNACIO CASALE / CASALE RACING / 52h 04′ 39 »
  2. #265 / SIMON VITSE / JE PEUX 2020-BBR M.R. / 52h 23′ 03 » / + 00h 18′ 24 »
  3. #251 / RAFAL SONIK / SONIK TEAM / 53h 08′ 54 » / + 01h 04′ 15 »
  4. #255 / MANUEL ANDUJAR / 7240 TEAM / 55h 34′ 55 » / + 03h 30′ 16 »
  5. #257 / KAMIL WISNIEWSKI / ORLEN TEAM / 56h 43′ 32 » / + 04h 38′ 53 »
  6. #262 / SEBASTIEN SOUDAY / TEAM ALL TRACKS / 57h 49′ 53 » / + 05h 45′ 14 »
  7. #268 / ITALO PEDEMONTE / ENRICO RACING TEAM / 58h 39′ 07 » / + 06h 34′ 28 »
  8. #254 / NELSON AUGUSTO S. G./ M.E.D. RACING TEAM / 61h 00′ 42 » / + 08h 56′ 03 »
  9. #263 / ZDENEK TUMA / BARTH RACING TEAM / 68h 03′ 09 » / + 15h 58′ 30 »
  10. #261 / MARTIN SARQUIZ / MARTIN SARQUIZ TEAM / 69h 19′ 18 » / + 17h 14′ 39 »

Classement général SSV (Top 10) :

  1. #405 / CASEY CURRIE/SEAN BERRIMAN / MONSTER ENERGY CAN-AM / 53h 25′ 52 »
  2. #411 / SERGEI KARIAKIN/ANTON VLASIUK / SNAG RACING TEAM / 54h 05′ 04 » / + 00h 39′ 12 »
  3. #400 / FRANCISCO L. C./JUAN PABLO L.V. / SOUTH RACING CAN-AM / 54h 18′ 28 » / + 00h 52′ 36 »
  4. #404 / CONRAD RAUTENBACH/PEDRO BIANCHI P./ PH-SPORT / 54h 38′ 11 » / + 01h 12′ 19 »
  5. #410 / JOSE ANTONIO H.L./DIEGO O. GIL / HIBOR RAID / 54h 46′ 30 » / + 01h 20′ 38 »
  6. #420 / JESUS PURAS/XAVIER BLANCO / XRAIDS – BUGGYMASTER TEAM / 55h 45′ 07 » / + 02h 19′ 15 »
  7. #417 / AXEL ALLETRU/FRANCOIS BEGUIN / JE PEUX 2020-BBR M.R. / 55h 50′ 15 » / + 02h 24′ 23 »
  8. #427 / AUSTIN JONES/KELLON WALCH / SOUTH RACING CAN-AM / 56h 23′ 30 » / + 02h 57′ 38 »
  9. #402 / REINALDO VARELA/GUSTAVO GUGELMIN / MONSTER ENERGY CAN-AM / 59h 09′ 53 » / + 05h 44′ 01 »
  10. #433 / SANTIAGO NAVARRO/MARC SOLA T. / FN SPEED TEAM / 59h 10′ 27 » / + 05h 44′ 35 »

Classement Original By Motul (Top 10) :

  1. #44 / EMANUEL GYENES / AUTONET MOTORCYCLE TEAM / 48h 05′ 07 »
  2. #39 / BENJAMIN MELOT / BENJAMIN MELOT / 49h 17′ 41 » / + 01h 12′ 34 » /
  3. #69 / FLORENT VAYSSADE / TEAM VAYSSADE FLORENT / 50h 38′ 46 » / + 02h 33′ 39 » /
  4. #52 / PETR VLCEK / PETR VLCEK / 51h 51′ 33 » / + 03h 46′ 26 »
  5. #138 / ROMAIN LELOUP / TEAM REPAR’STORES / 52h 00′ 32 » / + 03h 55′ 25 » /
  6. #71 / KRZYSZTOF JARMUZ / 115MOTO / 54h 34′ 45 » / + 06h 29′ 38 »
  7. #57 / PHILIPPE CAVELIUS / CAVELIUS TEAM / 55h 04′ 00 » / + 06h 58′ 53 »
  8. #97 / SIMON MARCIC / MARCIC / 55h 43′ 02 » / + 07h 37′ 55 » /
  9. #133 / DMITRY AGOSHKOV / TROYKATEAM / 56h 53′ 57 » / + 08h 48′ 50 »
  10. #128 / GIORDANO PACHECO / CALIDOSO RACING TEAM / 57h 32′ 20 » / + 09h 27′ 13 »
Partagez sur :
Abonnez-vous à notre chaine Youtube, pour profiter de toutes nos vidéos …

A propos de l'auteur

Rédacteur et Fondateur de "Moto Algérie", je suis un jeune passionné par le monde de la moto depuis plus de 10 ans. Informaticien de formation, je me suis lancé dans ma passion : la Moto. Je vous rapporterai l'actualité, nationale, et internationale, des deux roues.

Voir aussi