Prix du neuf et disponibilité, 2023, des Motos et Scooters de VMS représentée par VMS Industrie.
Modèle | CC | Prix | MAJ | Fiche technique |
JOCI Quick | 125 cc | 201.000 da | Mai/2022 | - |
Estate | 125 cc | 205.000 da | Mai/2022 | Voir |
Cuxi | 110 cc | 238.000 da | Mai/2022 | Voir |
Cuxi II | 110 cc | 249.000 da | Mai/2022 | Voir |
Raptor 110 | 110 cc | 255.000 da | Mai/2022 | - |
Alpha | 125 cc | 268.000 da | Mai/2022 | Voir |
Driver | 150 cc | 307.000 da | Mai/2022 | Voir |
Driver III | 150 cc | 311.000 da | Mai/2022 | Voir |
Driver IV | 150 cc | 320.000 da | Mai/2022 | Voir |
Twister Flash | 125 cc | 337.000 da | Mai/2022 | - |
Raptor 125 | 125 cc | 348.000 da | Mai/2022 | - |
Twister Coral | 125 cc | 395.000 da | Mai/2022 | Voir |
RK200 | 200 cc | 455.000 da | Mai/2022 | Voir |
VICTORIA | 200 cc | 455.000 da | Mai/2022 | Voir |
VMAX 200 | 200 cc | 455.000 da | Mai/2022 | Voir |
Raptor 250 | 250 cc | 517.000 da | Mai/2022 | - |
GRIZZLY M150 | 150 cc | 535.000 da | Mai/2022 | Voir |
VMAX 300 | 300 cc | 779.000 da | Mai/2022 | Voir |
VICTORIA 300i | 300 cc | 820.000 da | Mai/2022 | Voir |
M300 4x2 | 300 cc | 865.000 da | Mai/2022 | - |
Partagez sur :
|
|