
Fiche technique YAMAHA - Tricity 155 - (Tricycle)
Retour à : Fiches techniques / Yamaha
|
|
|
| Type | Tricycle |
| Marque | YAMAHA |
| Modèle | Tricity 155 |
| Millésime | 2023 |
| Coloris | Power Grey ; Petrol Blue ; Sand Grey ; Matt Grey |
| Date de lancement en Algérie | - |
| Représentant en Algérie | ProX4 |
|
|
|||
| Type de moteur | Monocylindre 4T, Simple ACT, 4 soupapes | ||
| Refroidissement | Liquide | ||
| Cylindrée | 155 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 15 ch (11.1 kW) à 8.000 tr/min | ||
| Couple | 13.9 Nm à 6.000 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Centrifuge automatique | ||
| Boite de vitesses | Automatique CVT | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; 90 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant deux amortisseurs; 90 mm de débattement | ||
| Frein avant | Simple disque Ø 220 mm; étrier 2 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Simple disque Ø 230 mm; étrier 1 piston; ABS | ||
| Pneu Avant | 90/80 x 14 | ||
| Pneu Arrière | 130/70 x 13 | ||
|
|
|||
| Longueur | 1.980 mm | ||
| Largeur | 750 mm | ||
| Hauteur | 1.210 mm | ||
| Hauteur de selle | 780 mm | ||
| Empattement | 1.350 mm | ||
| Poids | 165 kg | ||
| Réservoir | 7.2 Litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | 2.5 l/100 km | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | - | ||
|
|
|||
|
|||
|
|















