
Fiche technique YAMAHA - Tricity 125 - (Scooter)
Retour à : Fiches techniques / Yamaha
|
|
|
| Type | Scooter |
| Marque | YAMAHA |
| Modèle | Tricity 125 |
| Millésime | 2015 |
| Coloris | Gris, blanc, noir, rouge |
| Date de lancement en Algérie | n.c. |
| Représentant en Algérie | ProX4 |
|
|
|||
| Type de moteur | monocylindre 4T, simple ACT, 2 soupapes | ||
| Refroidissement | Liquide | ||
| Cylindrée | 124.8 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 11 ch à 9.000 tr/mn | ||
| Couple | 10,4 Nm à 5.500 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Automatique | ||
| Boite de vitesses | Automatique | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique et construction LMW à multi-essieux directeurs | ||
| Suspension arrière | bras oscillant; deux amortisseurs | ||
| Frein avant | 2 disques Ø 220 mm | ||
| Frein arrière | Simple disque Ø 230 mm | ||
| Pneu Avant | 90/80 x 14 | ||
| Pneu Arrière | 110/90 x 12 | ||
|
|
|||
| Longueur | 1 905 mm | ||
| Largeur | 735 mm | ||
| Hauteur | 1 215 mm | ||
| Hauteur de selle | 780 mm | ||
| Empattement | 1 310 mm | ||
| Poids | 152 kg tous pleins faits | ||
| Réservoir | 6,6 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | n.c. | ||
|
|
|||
|
|||
|
|



