
Fiche technique YAMAHA - Slider 50 Naked - (Scooter)
Retour à : Fiches techniques / Yamaha
|
|
|
| Type | Scooter |
| Marque | YAMAHA |
| Modèle | Slider 50 Naked |
| Millésime | 2014 |
| Coloris | Blanc, Noir |
| Date de lancement en Algérie | n.c. |
| Représentant en Algérie | ProX4 |
|
|
|||
| Type de moteur | monocylindre 2T | ||
| Refroidissement | Air | ||
| Cylindrée | 49 cm3 | ||
| Alimentation | Carburateur | ||
| Puissance | 2,7 kW à 6 800 tr/min | ||
| Couple | 4,0 N.m à 5 000 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Automatique | ||
| Boite de vitesses | Automatique | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; 104 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur; 100 mm de débattement | ||
| Frein avant | Simple disque, Ø 190 mm | ||
| Frein arrière | Tambour, Ø 110 mm | ||
| Pneu Avant | 120/70 x 12 | ||
| Pneu Arrière | 130/70 x 12 | ||
|
|
|||
| Longueur | 1 785 mm | ||
| Largeur | 711 mm | ||
| Hauteur | 1 077 mm | ||
| Hauteur de selle | 787 mm | ||
| Empattement | 1 202 mm | ||
| Poids | 81 kg | ||
| Réservoir | 6,5 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | n.c. | ||
|
|
|||
|
|||
|
|



