Fiche technique SAM - S Dream - (Scooter)
Retour à : Fiches techniques / SAM
|
|
Type | Scooter |
Marque | SAM |
Modèle | S Dream |
Millésime | n.c. |
Coloris | n.c. |
Date de lancement en Algérie | n.c. |
Représentant en Algérie | Madi & Cie |
|
|||
Type de moteur | monocylindre 4T, simple ACT, 2 soupapes | ||
Refroidissement | Air | ||
Cylindrée | 115 cm3 | ||
Alimentation | Carburateur | ||
Puissance | 5.8 kW à 7 500 tr/min | ||
Couple | n.c. | ||
|
|||
Embrayage | Centrifuge à sec | ||
Boite de vitesses | Automatique CVT | ||
Transmission finale | Courroie | ||
|
|||
Suspension avant | Fourche télescopique | ||
Suspension arrière | Double amortisseurs réglable en précharge | ||
Frein avant | Simple disque, Ø 205 mm | ||
Frein arrière | Tambour | ||
Pneu Avant | 90/90 x 10 | ||
Pneu Arrière | 90/90 x 10 | ||
|
|||
Longueur | n.c. | ||
Largeur | n.c. | ||
Hauteur | n.c. | ||
Hauteur de selle | n.c. | ||
Empattement | n.c. | ||
Poids | 93 kg à sec | ||
Réservoir | 4.4 litres | ||
|
|||
Vitesse Max | 80 km/h | ||
Consommation | n.c. | ||
Autonomie | n.c. | ||
|
|||
Options / Autres | n.c. | ||
|
|||
Aucune photo disponible
|
|
bonjour c’est vrai que c’est une très belle moto ,mais le problème il y a un manque de pièce ,exemple le filtre à air ,ma moto est garée à cause du filtre