
Fiche technique PEUGEOT - STREET ZONE 12" - (Scooter)
Retour à : Fiches techniques / Peugeot Motocycles
|
|
|
| Type | Scooter |
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | STREET ZONE 12" |
| Millésime | 2017 |
| Coloris | n.c. |
| Date de lancement en Algérie | 2017 |
| Représentant en Algérie | MMDI |
|
|
|||
| Type de moteur | monocylindre 2T | ||
| Refroidissement | Air | ||
| Cylindrée | 49,9 cm3 | ||
| Alimentation | Carburateur | ||
| Puissance | 4,1 cv (3 kW) | ||
| Couple | 4.2 Nm à 6 500 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Centrifuge à sec | ||
| Boite de vitesses | Automatique | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche inversée; Ø 32mm | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur | ||
| Frein avant | Simple disque, Ø 190 mm | ||
| Frein arrière | Tambour, Ø 110 mm | ||
| Pneu Avant | 120/70 x 12 | ||
| Pneu Arrière | 130/70 x 12 | ||
|
|
|||
| Longueur | 1 864 mm | ||
| Largeur | 664 mm | ||
| Hauteur | 1 166 mm | ||
| Hauteur de selle | 770 mm | ||
| Empattement | 1 256 mm | ||
| Poids | 87 kg à sec | ||
| Réservoir | 6,5 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | 45 km/h | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | n.c. | ||
|
|
|||
|
|||
|
|


