
Fiche technique Keeway - Silverblade 250 - (Maxi Scooter)
Retour à : Fiches techniques / KEEWAY
|
|
|
| Type | Maxi Scooter |
| Marque | Keeway |
| Modèle | Silverblade 250 |
| Millésime | n.c. |
| Coloris | n.c. |
| Date de lancement en Algérie | n.c. |
| Représentant en Algérie | VMS Industrie |
|
|
|||
| Type de moteur | monocylindre 4T, simple ACT, 4 soupapes | ||
| Refroidissement | Liquide | ||
| Cylindrée | 250 cm3 | ||
| Alimentation | Carburateur | ||
| Puissance | 15.5 kW à 7 000 tr/min | ||
| Couple | 23.4 Nm à 6 000 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Centrifuge à sec | ||
| Boite de vitesses | Automatique CVT | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; 99 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant; deux amortisseurs; débattement 70 mm | ||
| Frein avant | Double disque | ||
| Frein arrière | Simple disque | ||
| Pneu Avant | 120/70 x 14 | ||
| Pneu Arrière | 140/60 x 14 | ||
|
|
|||
| Longueur | 2 165 mm | ||
| Largeur | 800 mm | ||
| Hauteur | 1 390 mm | ||
| Hauteur de selle | 805 mm | ||
| Empattement | 1 500 mm | ||
| Poids | 186 kg | ||
| Réservoir | 10,7 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | n.c. | ||
|
|
|||
|
|||
|
|



