
Fiche technique Keeway - Joy 110 - (Scooter)
Retour à : Fiches techniques / KEEWAY
|
|
|
| Type | Scooter |
| Marque | Keeway |
| Modèle | Joy 110 |
| Millésime | n.c. |
| Coloris | n.c. |
| Date de lancement en Algérie | n.c. |
| Représentant en Algérie | VMS Industrie |
|
|
|||
| Type de moteur | monocylindre 4T, simple ACT, 2 soupapes | ||
| Refroidissement | Air | ||
| Cylindrée | 107 cm3 | ||
| Alimentation | Carburateur | ||
| Puissance | 5.5 kW à 7500 tr/min | ||
| Couple | 7.8 Nm à 5500 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | ||
| Boite de vitesses | Manuelle; 4 rapports | ||
| Transmission finale | Chaîne | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; 96 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant; 75 mm de débattement | ||
| Frein avant | Tambour | ||
| Frein arrière | Tambour | ||
| Pneu Avant | 2.50 - 17 | ||
| Pneu Arrière | 2.75 - 17 | ||
|
|
|||
| Longueur | 1 900 mm | ||
| Largeur | 685 mm | ||
| Hauteur | 1 120 mm | ||
| Hauteur de selle | 765 mm | ||
| Empattement | 1 210 mm | ||
| Poids | 93 kg à sec | ||
| Réservoir | 3,5 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | n.c. | ||
|
|
|||
|
|||
|
|


