
Fiche technique KEEWAY - Hurricane - (Scooter)
Retour à : Fiches techniques / KEEWAY
|
|
|
| Type | Scooter |
| Marque | KEEWAY |
| Modèle | Hurricane |
| Millésime | n.c. |
| Coloris | Noir, Gris, Blanc |
| Date de lancement en Algérie | - |
| Représentant en Algérie | VMS Industrie |
|
|
|||
| Type de moteur | monocylindre 2T | ||
| Refroidissement | Air | ||
| Cylindrée | 49 cm3 | ||
| Alimentation | Carburateur | ||
| Puissance | 1.03 kW à 4 000 tr/min | ||
| Couple | 2.62 Nm à 3 500 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Centrifuge à sec | ||
| Boite de vitesses | Automatique CVT | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; 70 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur; 45 mm de débattement | ||
| Frein avant | Simple disque | ||
| Frein arrière | Tambour | ||
| Pneu Avant | 3.50 - 10 | ||
| Pneu Arrière | 3.50 - 10 | ||
|
|
|||
| Longueur | 1 800 mm | ||
| Largeur | 680 mm | ||
| Hauteur | 1 210 mm rétroviseurs compris | ||
| Hauteur de selle | 750 mm | ||
| Empattement | 1 050 mm | ||
| Poids | 86 kg à sec | ||
| Réservoir | 5 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | n.c. | ||
|
|
|||
|
|||
|
|



