
Fiche technique KEEWAY - Handy - (Routière)
Retour à : Fiches techniques / KEEWAY
|
|
|
| Type | Routière |
| Marque | KEEWAY |
| Modèle | Handy |
| Millésime | 2018 |
| Coloris | Rouge, Argent, Noir |
| Date de lancement en Algérie | 2018 |
| Représentant en Algérie | VMS Industrie |
|
|
|||
| Type de moteur | monocylindre 4T, simple ACT, 2 soupapes | ||
| Refroidissement | Air | ||
| Cylindrée | 149.4 cm3 | ||
| Alimentation | Carburateur | ||
| Puissance | 8.2 kW à 8.500 tr/min | ||
| Couple | 10 Nm à 7.500 tr/mn | ||
|
|
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | ||
| Boite de vitesses | Manuelle; 5 rapports | ||
| Transmission finale | Chaîne | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche téléscopique; 130 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant deux amortisseurs; 80 mm de débattement | ||
| Frein avant | Simple disque; étrier 2 pistons; | ||
| Frein arrière | Tambour | ||
| Pneu Avant | 3.00-18 | ||
| Pneu Arrière | 110/90 x 16 | ||
|
|
|||
| Longueur | 2.060 mm | ||
| Largeur | 800 mm | ||
| Hauteur | 1.100 mm | ||
| Hauteur de selle | 750 mm | ||
| Empattement | 1.330 mm | ||
| Poids | 120 kg | ||
| Réservoir | 12.5 Litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | - | ||
|
|
|||
|
|||
|
|


