
Fiche technique Honda - SUPER CUB - (Scooter)
Retour à : Fiches techniques / Honda
|
|
|
| Type | Scooter |
| Marque | Honda |
| Modèle | SUPER CUB |
| Millésime | 2022 |
| Coloris | n.c. |
| Date de lancement en Algérie | - |
| Représentant en Algérie | Non Disponible |
|
|
|||
| Type de moteur | Monocilyndre 4T; simple ACT, 2 soupapes | ||
| Refroidissement | Air | ||
| Cylindrée | 124 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 9.5 ch (7.2 kW) à 7.500 tr/min | ||
| Couple | 10.4 Nm à 6.250 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile avec centrifuge automatique | ||
| Boite de vitesses | semi-automatique; 4 rapports | ||
| Transmission finale | Chaine | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; Ø 26 mm; | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant double-amortisseur; | ||
| Frein avant | Simple disque Ø 220 mm; étrier 2 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Tambour | ||
| Pneu Avant | 70/90 x 17 | ||
| Pneu Arrière | 80/90 x 17 | ||
|
|
|||
| Longueur | 1.915 mm | ||
| Largeur | 720 mm | ||
| Hauteur | 1.000 mm | ||
| Hauteur de selle | 780 mm | ||
| Empattement | 1.245 mm | ||
| Poids | 110 kg | ||
| Réservoir | 3.7 Litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | 1.5 l/100 km | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | - | ||
|
|
|||
|
|||
|
|



