
Fiche technique HONDA - PCX125 - (Scooter)
Retour à : Fiches techniques / Honda
|
|
|
| Type | Scooter |
| Marque | HONDA |
| Modèle | PCX125 |
| Millésime | 2019 |
| Coloris | Blanc, Noir, Gris Mat, Rouge |
| Date de lancement en Algérie | - |
| Représentant en Algérie | - |
|
|
|||
| Type de moteur | Monocylindre 4T, Simple ACT, 2 soupapes par cylindre | ||
| Refroidissement | Liquide | ||
| Cylindrée | 125 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 12.2 ch (9 kW) à 8.500 tr/min | ||
| Couple | 11.8 Nm à 5.000 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Centrifuge automatique | ||
| Boite de vitesses | Automatique | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; Ø 31 mm | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant deux amortisseurs | ||
| Frein avant | Simple disque Ø 220 mm; étriers 2 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Tambour ø 130 mm | ||
| Pneu Avant | 120/70 x 15 | ||
| Pneu Arrière | 140/70 x 14 | ||
|
|
|||
| Longueur | 1.923 mm | ||
| Largeur | 745 mm | ||
| Hauteur | 1.107 mm | ||
| Hauteur de selle | 764 mm | ||
| Empattement | 1.313 mm | ||
| Poids | 130 kg | ||
| Réservoir | 8 Litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | 2.1 l/100 km | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | - | ||
|
|
|||
|
|||
|
|



