
Fiche technique HONDA - DAX (ST125) - (Mini Moto)
Retour à : Fiches techniques / Honda
|
|
|
| Type | Mini Moto |
| Marque | HONDA |
| Modèle | DAX (ST125) |
| Millésime | 2023 |
| Coloris | Rouge Pearl Nebula ; Gris Pearl Cadet |
| Date de lancement en Algérie | - |
| Représentant en Algérie | non disponible |
|
|
|||
| Type de moteur | Monocylindre 4T, Simple ACT, 2 soupapes par cylindre | ||
| Refroidissement | Air | ||
| Cylindrée | 125 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 8 ch (6.9 kW) à 7.000 tr/min | ||
| Couple | 10.8 Nm à 5.000 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Automatique centrifuge, Multidisque en bain d’huile ; | ||
| Boite de vitesses | Manuelle; 4 rapports; | ||
| Transmission finale | Chaine | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée ; Ø 31 mm; 100 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant double-amortisseur; 120 mm de débattement | ||
| Frein avant | Simple disque Ø 220 mm; étrier 2 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Simple disque Ø 190 mm; étrier 1 piston; ABS | ||
| Pneu Avant | 120/70 x 12 | ||
| Pneu Arrière | 130/70 x 12 | ||
|
|
|||
| Longueur | 1.760 mm | ||
| Largeur | 760 mm | ||
| Hauteur | 1.020 mm | ||
| Hauteur de selle | 775 mm | ||
| Empattement | 1.020 mm | ||
| Poids | 107 kg | ||
| Réservoir | 3.8 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | 1,57 l /100 km | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | - | ||
|
|
|||
|
|||
|
|







