
Fiche technique HONDA - AFRICA TWIN (CRF1100L) Adventure Sports - (TRAIL)
Retour à : Fiches techniques / Honda
|
|
|
| Type | TRAIL |
| Marque | HONDA |
| Modèle | AFRICA TWIN (CRF1100L) Adventure Sports |
| Millésime | 2022 |
| Coloris | Tricolore/blanc Pearl Glare ; Noir Matte Ballistic |
| Date de lancement en Algérie | - |
| Représentant en Algérie | - |
|
|
|||
| Type de moteur | Bicylindre en Ligne 4T; Simple ACT, 4 soupapes par cylindre | ||
| Refroidissement | Liquide | ||
| Cylindrée | 1.084 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 75 kW à 7.500 tr/min | ||
| Couple | 105 Nm à 6.250 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | ||
| Boite de vitesses | Manuelle; 6 rapports | ||
| Transmission finale | Chaîne | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée Showa réglable en precharge; Ø 45 mm; 230 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur Showa réglable en précharge et détente; 220 mm de débattement | ||
| Frein avant | Double disque Ø 310 mm; étriers 4 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Simple disque Ø 256 mm; étrier 1 piston; ABS | ||
| Pneu Avant | 90/90 x 21 | ||
| Pneu Arrière | 150/70 x 18 | ||
|
|
|||
| Longueur | 2.330 mm | ||
| Largeur | 960 mm | ||
| Hauteur | 1.560 mm | ||
| Hauteur de selle | 850 / 870 mm | ||
| Empattement | 1.575 mm | ||
| Poids | 240 kg | ||
| Réservoir | 24,8 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | 4,8 l/100 km | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | - | ||
|
|
|||
|
|||
|
|



