
Fiche technique HONDA - CRF 1000 L Africa Twin - (TRAIL)
Retour à : Fiches techniques / Honda
|
|
|
| Type | TRAIL |
| Marque | HONDA |
| Modèle | CRF 1000 L Africa Twin |
| Millésime | 2016 |
| Coloris | Noir, Argent, Tricolore, Rally (Rouge) |
| Date de lancement en Algérie | - |
| Représentant en Algérie | - |
|
|
|||
| Type de moteur | Bicylindre en ligne 4T, simple ACT, 4 soupapes par cylindre | ||
| Refroidissement | Liquide | ||
| Cylindrée | 998 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 95 ch à 7 500 tr/mn | ||
| Couple | 10 mkg à 6 000 tr/mn | ||
|
|
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | ||
| Boite de vitesses | Manuelle; 6 rapports | ||
| Transmission finale | Chaîne | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche inversée réglable en précharge, compression et détente | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur réglable en précharge | ||
| Frein avant | Double disque Ø 310 mm; étriers 4 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Simple disque Ø 256 mm; étrier 2 pistons; ABS | ||
| Pneu Avant | 90/90 x 21 | ||
| Pneu Arrière | 150/70 x 18 | ||
|
|
|||
| Longueur | 2 335 mm | ||
| Largeur | 930 mm | ||
| Hauteur | 1 475 mm | ||
| Hauteur de selle | 850 à 870 mm | ||
| Empattement | 1 575 mm | ||
| Poids | 232 kg tous pleins faits | ||
| Réservoir | 18.8 mm | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | n.c. | ||
|
|
|||
|
|||
|
|

