
Fiche technique HONDA - CB500F - (Roadster)
Retour à : Fiches techniques / Honda
|
|
|
| Type | Roadster |
| Marque | HONDA |
| Modèle | CB500F |
| Millésime | 2019 |
| Coloris | Rouge, Noir Mat, Blanc Bleu, Orange |
| Date de lancement en Algérie | - |
| Représentant en Algérie | - |
|
|
|||
| Type de moteur | Bicylindre en Ligne 4T; Double ACT, 4 soupapes par cylindre | ||
| Refroidissement | Liquide | ||
| Cylindrée | 471 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 47.5 ch (35 Kw) à 8.600 tr/min | ||
| Couple | 43 Nm à 6.500 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | ||
| Boite de vitesses | Manuelle; 6 rapports | ||
| Transmission finale | Chaîne | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; Ø 41 mm; 120 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur réglable en précharge; 119 mm de débattement | ||
| Frein avant | Simple disque Ø 320 mm; étrier 2 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Simple disque Ø 240 mm; étrier 1 pistons; | ||
| Pneu Avant | 120/70 x 17 | ||
| Pneu Arrière | 160/60 x 17 | ||
|
|
|||
| Longueur | 2.080 mm | ||
| Largeur | 790 mm | ||
| Hauteur | 1.060 mm | ||
| Hauteur de selle | 789 mm | ||
| Empattement | 1.410 mm | ||
| Poids | 189 kg | ||
| Réservoir | 17.1 Litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | 3.5 l/100km | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | - | ||
|
|
|||
|
|||
|
|




