
Fiche technique Harley-Davidson - Road Glide ST - (GT)
Retour à : Fiches techniques / Harley-davidson
|
|
|
| Type | GT |
| Marque | Harley-Davidson |
| Modèle | Road Glide ST |
| Millésime | 2022 |
| Coloris | Vivid Black ; Gunship Gray |
| Date de lancement en Algérie | - |
| Représentant en Algérie | - |
|
|
|||
| Type de moteur | Bicylindre en V, Double ACT, 4 soupapes par cylindre ( Milwaukee-Eight 117) | ||
| Refroidissement | Air / Huile | ||
| Cylindrée | 1.923 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 103 ch (77 Kw) à 5.450 tr/min | ||
| Couple | 168 Nm à 3.500 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | ||
| Boite de vitesses | Manuelle; 6 rapports | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée; Ø 49 mm; | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur; | ||
| Frein avant | Double disque ; étrier 4 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Simple disque ; étrier 2 piston; ABS | ||
| Pneu Avant | 130/60 x 19 | ||
| Pneu Arrière | 180/55 x 18 | ||
|
|
|||
| Longueur | 2.405 mm | ||
| Largeur | n.c. | ||
| Hauteur | n.c. | ||
| Hauteur de selle | 715 mm | ||
| Empattement | 1.625 mm | ||
| Poids | 382 kg | ||
| Réservoir | 22.7 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | 6.1 l / 100 km | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | - | ||
|
|
|||
|
|||
|
|








