
Fiche technique Harley-Davidson - Nightster - (Roadster)
Retour à : Fiches techniques / Harley-davidson
|
|
|
| Type | Roadster |
| Marque | Harley-Davidson |
| Modèle | Nightster |
| Millésime | 2022 |
| Coloris | Vivid Black ; Gunship Grey ; Redline Red |
| Date de lancement en Algérie | - |
| Représentant en Algérie | non disponible |
|
|
|||
| Type de moteur | Bicylindre en V, Double ACT, 4 soupapes par cylindre (Revolution Max 975T) | ||
| Refroidissement | Liquide | ||
| Cylindrée | 975 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 90 ch (67 kW) à 7.500 tr/min | ||
| Couple | 95 Nm à 5.000 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile ; | ||
| Boite de vitesses | Manuelle; 6 rapports; | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique Showa ; Ø 41 mm; 114 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant double-amortisseur; 76 mm de débattement | ||
| Frein avant | Double disque Ø 320mm; étrier 4 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Simple disque Ø 260 mm; étrier 1 piston; ABS | ||
| Pneu Avant | 100/90 x 19 | ||
| Pneu Arrière | 150/80 x 16 | ||
|
|
|||
| Longueur | 2.206 mm | ||
| Largeur | 836 mm | ||
| Hauteur | 1.108 mm | ||
| Hauteur de selle | 705 mm | ||
| Empattement | 1.556 mm | ||
| Poids | 218 kg | ||
| Réservoir | 11.7 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | - | ||
|
|
|||
|
|||
|
|





