
Fiche technique Harley-Davidson - Dyna Fat Bob (FXDF) - (Custom)
Retour à : Fiches techniques / Harley-davidson
|
|
|
| Type | Custom |
| Marque | Harley-Davidson |
| Modèle | Dyna Fat Bob (FXDF) |
| Millésime | 2014 |
| Coloris | n.c. |
| Date de lancement en Algérie | n.c. |
| Représentant en Algérie | Non disponible |
|
|
|||
| Type de moteur | Bicylindre en V 4T, double ACT, 2 soupapes par cylindre | ||
| Refroidissement | Air | ||
| Cylindrée | 1 690 cm3 | ||
| Alimentation | Injection | ||
| Puissance | 79 ch à 5 010 tr/mn | ||
| Couple | 12.8 mkg à 3 500 tr/mn | ||
|
|
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | ||
| Boite de vitesses | Manuelle; 6 rapports | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; Ø 49 mm; 127 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant; deux amortisseurs; 79 mm de débattement | ||
| Frein avant | Double disque Ø 300 mm; étriers 4 pistons; ABS | ||
| Frein arrière | Simple disque Ø 292 mm; étrier 2 pistons; ABS | ||
| Pneu Avant | 130/90 x 16 | ||
| Pneu Arrière | 180/70 x 16 | ||
|
|
|||
| Longueur | 2 400 mm | ||
| Largeur | n.c. | ||
| Hauteur | n.c. | ||
| Hauteur de selle | 690 mm | ||
| Empattement | 1 620 mm | ||
| Poids | 321 kg tous pleins faits | ||
| Réservoir | 18.9 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | n.c. | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | n.c. | ||
|
|
|||
|
|||
|
|

