
Prix du neuf et disponibilité, 2021, des Motos et Scooters de la marque SAM Cycle en Algérie.
Modèle | CC | Prix | MAJ | Fiche technique |
S-DANGER | 150 cc | 150.000 da | Jan/2020 | - |
S-PESTA | 150 cc | 150.000 da | Juin/2019 | - |
S-DREAM | 110 cc | 155.000 da | Jan/2020 | - |
BIGER | 150 cc | 170.000 da | Juin/2019 | - |
S-DULCES | 125 cc | 200.000 da | Jan/2020 | - |
S-ESTATE | 150 cc | 200.000 da | Jan/2020 | - |
S-VITRO | 125 cc | 205.000 da | Juin/2019 | - |
S-POWER | 150 cc | 230.000 da | Jan/2020 | - |
S-Pillar CS | 150 cc | 235.000 da | Jan/2020 | - |
BUCCANEER | 125 cc | 280.000 da | Jan/2020 | - |
S-HOMAX TT | 150 cc | 280.000 da | Juin/2019 | - |
NINJA Z250 | 250 cc | 350.000 da | Juin/2019 | - |
BUCCANEER | 250 cc | 380.000 da | Juin/2019 | - |
GP ONE | 250 cc | 380.000 da | Jan/2020 | - |
GP2 200i | 200 cc | 380.000 da | Jan/2020 | - |
S-ALEX | 250 cc | 380.000 da | Jan/2020 | - |
H250 | 250 cc | 410.000 da | Juin/2019 | - |
GP ONE | 400 cc | 650.000 da | Juin/2019 | - |
Partagez sur :
|
|