
Prix du neuf et disponibilité, 2021, des Motos et Scooters de la marque AS MOTORS.
Modèle | CC | Prix | MAJ | Fiche technique |
RETRO | 125 cc | 127.500 da | Jan/2020 | - |
MATRIX | 125 cc | 138.000 da | Jan/2020 | Voir |
MATRIX 3 | 125 cc | 140.000 da | Jan/2020 | Voir |
ROMA | 125 cc | 140.000 da | Jan/2020 | Voir |
CADILLAC | 125 cc | 150.000 da | Jan/2020 | - |
Sprint | 150 cc | 167.800 da | Jan/2020 | Voir |
I-SCOOT | 110 cc | 168.000 da | Jan/2020 | - |
DERBY | 125 cc | 170.000 da | Jan/2020 | Voir |
H2 | 125 cc | 180.000 da | Jan/2020 | - |
V8 | 150 cc | 275.000 da | Jan/2020 | Voir |
C8 | 250 cc | 325.500 da | Jan/2020 | Voir |
Partagez sur :
|
|