Liste des prix BMW 2023

Prix du neuf et disponibilité, 2023, des Motos et Scooters de BMW Motorrad Algérie représentée par Algérie Motors.


Modèle CC Prix MAJ Fiche technique
G 310 R 300 cc 880.000 da Jan/2020 Voir
G 310 GS 300 cc 980.000 da Jan/2020 Voir
C 400 X 400 cc 1.450.000 da Jan/2020 Voir
C 400 GT 400 cc 1.650.000 da Jan/2020 Voir
C 650 Sport 650 cc 1.950.000 da Jan/2020 Voir
C 650 GT 650 cc 2.100.000 da Jan/2020 Voir
F 750 GS 850 cc 2.200.000 da Jan/2020 Voir
R nineT Pure 1.200 cc 2.230.000 da Jan/2020 Voir
R nineT Racer 1.200 cc 2.350.000 da Jan/2020 Voir
R nineT Scrambler 1.200 cc 2.400.000 da Jan/2020 Voir
R nineT Urban G/S 1.200 cc 2.400.000 da Jan/2020 Voir
F 850 GS 850 cc 2.490.000 da Jan/2020 Voir
S 1000 R 1.000 cc 2.520.000 da Jan/2020 Voir
R nineT 1.200 cc 2.550.000 da Jan/2020 Voir
F 850 GS ADV 850 cc 2.750.000 da Jan/2020 Voir
R 1250 R 1.250 cc 2.950.000 da Jan/2020 Voir
R 1250 RS 1.250 cc 3.050.000 da Jan/2020 Voir
R 1250 GS 1.250 cc 3.285.000 da Jan/2020 Voir
R 1250 GS ADV 1.250 cc 3.540.000 da Jan/2020 Voir
R 1250 RT 1.250 cc 3.660.000 da Jan/2020 Voir
1 2 Suivant › Dernier »

Partagez sur :
Abonnez-vous à notre chaine Youtube, pour profiter de toutes nos vidéos …