
Fiche technique YAMAHA - Neo's 4 - (Scooter)
Retour à : Fiches techniques / Yamaha
|
|
|
| Type | Scooter |
| Marque | YAMAHA |
| Modèle | Neo's 4 |
| Millésime | 2016 |
| Coloris | Blanc, Noir |
| Date de lancement en Algérie | n.c. |
| Représentant en Algérie | ProX4 |
|
|
|||
| Type de moteur | monocylindre 2T | ||
| Refroidissement | Air | ||
| Cylindrée | 49 cm3 | ||
| Alimentation | Carburateur | ||
| Puissance | 2.2 kW à 6750 tr/min | ||
| Couple | 3.2 Nm à 6500 tr/min | ||
|
|
|||
| Embrayage | Automatique | ||
| Boite de vitesses | Automatique | ||
| Transmission finale | Courroie | ||
|
|
|||
| Suspension avant | Fourche télescopique; 70 mm de débattement | ||
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur; 60 mm de débattement | ||
| Frein avant | Simple disque, Ø 190 mm | ||
| Frein arrière | Tambour, Ø 110 mm | ||
| Pneu Avant | 120/70 x 12 | ||
| Pneu Arrière | 130/70 x 12 | ||
|
|
|||
| Longueur | 1 840 mm | ||
| Largeur | 663 mm | ||
| Hauteur | 1 125 mm | ||
| Hauteur de selle | 790 mm | ||
| Empattement | 1 275 mm | ||
| Poids | 95 kg | ||
| Réservoir | 5,4 litres | ||
|
|
|||
| Vitesse Max | 45 km/h | ||
| Consommation | n.c. | ||
| Autonomie | n.c. | ||
|
|
|||
| Options / Autres | n.c. | ||
|
|
|||
|
|||
|
|




